డోసులు: నేడు (28-02-2022) రాత్రి 7 గంటల సమయానికి 15 లక్షలకు పైగా వ్యాక్సిన్ డోసుల పంపిణీ
భారత దేశ కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ కవరేజీ ఈ రోజు 177.67 కోట్లు (1,77,67,18,549) దాటింది. ఈ రోజు రాత్రి 7 గంటల వరకు 15 లక్షలకు పైగా (15,93,931) వ్యాక్సిన్ మోతాదులు ఇచ్చారు. లబ్ధిదారులలో గుర్తించిన కేటగిరీ (హెచ్ సిడబ్ల్యు, ఎఫ్ ఎల్ డబ్ల్యు, 60 సంవత్సరాలకు పైగా) లకు 2 కోట్ల పైగా (2,00,84,507) ప్రికాషన్ డోసులు ఇచ్చారు. ఈ రాత్రి పొద్దుపోయే సరికి రోజు తుది నివేదికల సంకలనంతో రోజువారీ వ్యాక్సినేషన్ డోసుల సంఖ్య పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు.
జనాభా ప్రాధాన్యతగ్రూపుల ఆధారంగా వేరు చేసిన వ్యాక్సిన్ డోసుల క్యుమిలేటివ్ కవరేజీ, క్రింద పేర్కొన్న విధంగా ఉంది:
మొత్తం టీకా డోసులు
ఆరోగ్య సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 10401595 9967653 4180854 |
ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 18409542 17443191 6231673 |
15-18 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 54876416 27909986 |
18-44 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 551851680 444586761 |
45-59 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 202278996 180231553 |
60 ఏళ్లు పైబడినవారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 126416262 112260407 9671980 |
మొదటి డోసు తీసుకున్నవారి మొత్తం | 964234491 | |
రెండవ డోసు తీసుకున్నవారి మొత్తం | 792399551 | |
ప్రికాషన్ డోసు తీసుకున్నవారి మొత్తం | 20084507 | |
మొత్తం | 1776718549 |
జనాభా ప్రాధాన్యతా గ్రూపుల వారీగా వాక్సినేషన్ ప్రక్రియ లో నేటి పురోగతి ఈ క్రింది విధంగా ఉంది:
తేదీ: 28 ఫిబ్రవరి, 2022 (409వ రోజు)
ఆరోగ్య సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 58 1244 9703 |
ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 88 1800 14220 |
15-18 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 80632 415912 |
18-44 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 99085 670285 |
45-59 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 14290 142336 |
60 ఏళ్లు పైబడినవారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 12802 83149 48327 |
మొదటి డోసు తీసుకున్నవారి మొత్తం | 206955 | |
రెండవ డోసు తీసుకున్నవారి మొత్తం | 1314726 | |
ప్రికాషన్ డోసు తీసుకున్నవారి మొత్తం | 72250 | |
మొత్తం | 1593931 |
కోవిడ్-19 నుండి దేశంలోని అత్యంత దుర్బల జనాభా సమూహాలను రక్షించడానికి ఒక సాధనంగా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించడం తో పాటు అత్యున్నత స్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
Courtesy :Press Information Bureau , GOI