దాదాపు 176.76 కోట్ల డోసులు దాటిన దేశవ్యాప్త టీకాల కార్యక్రమం
ఇవాళ రాత్రి 7 గంటల వరకు 28 లక్షలకుపైగా డోసులు పంపిణీ
భారతదేశ టీకా కార్యక్రమం 176.76 కోట్ల ( 1,76,82,51,482 ) డోసులను దాటింది. ఈ రోజు రాత్రి 7 గంటల వరకు 28 లక్షలకు పైగా ( 28,59,823 ) టీకా డోసులు ఇచ్చారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా, గుర్తించిన ప్రాధాన్యత వర్గాలకు (ఆరోగ్య సిబ్బంది, ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బంది, 60 ఏళ్లు పైబడినవారు) ఇప్పటివరకు 1.97 కోట్లకు పైగా ( 1,97,00,914 ) ముందు జాగ్రత్త డోసులు ఇచ్చారు. అర్ధరాత్రి సమయానికి తుది నివేదికలు పూర్తయ్యేసరికి ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
‘జనాభాలోని ప్రాధాన్యత వర్గాల’కు ఇప్పటివరకు ఇచ్చిన దేశవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేసిన మొత్తం టీకా డోసుల సమాచారం:
దేశవ్యాప్త కొవిడ్ టీకాల సమాచారం
ఆరోగ్య సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 10401252 9962557 4133440 |
ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 18408912 17433547 6119641 |
15-18 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 54431850 25665817 |
18-44 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 551295267 441142275 |
45-59 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 202189008 179477110 |
60 ఏళ్లు పైబడినవారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 126338195 111804778 9447833 |
మొత్తం మొదటి డోసులు | 963064484 | |
మొత్తం రెండో డోసులు | 785486084 | |
ముందు జాగ్రత్త డోసులు | 19700914 | |
మొత్తం డోసులు | 1768251482 |
‘జనాభాలోని ప్రాధాన్యత వర్గాల’కు ఇవాళ ఇచ్చిన టీకా డోసుల సమాచారం:
తేదీ: ఫిబ్రవరి 24, 2022 (405వ రోజు) |
ఆరోగ్య సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 108 1899 19261 |
ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బంది | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 171 2933 26275 |
15-18 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 160524 885036 |
18-44 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 183172 1078289 |
45-59 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు | 28467 225668 |
60 ఏళ్లు పైబడినవారు | మొదటి డోసు రెండో డోసు ముందు జాగ్రత్త డోసు | 22763 140678 84579 |
మొత్తం మొదటి డోసులు | 395205 | |
మొత్తం రెండో డోసులు | 2334503 | |
ముందు జాగ్రత్త డోసులు | 130115 | |
మొత్తం డోసులు | 2859823 |
జనాభాలో కొవిడ్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న వర్గాల వారిని వైరస్ నుంచి రక్షించే సాధనంలా టీకాల కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని అనునిత్యం అత్యున్నత స్థాయిలో పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
Courtesy :Press Information Bureau , GOI